P&O – Összehasonlító táblázat a hajókról
Vessen egy pillantást a P&O hajóiról készült összehasonlító táblázatra, hogy megtalálja az Ön igényeinek legmegfelelőbb hajót!
Családoknak és felnőtteknek egyaránt | Kizárólag felnőtteknek | |||||||
Hajó | Aurora | Azura | Britannia | Oceana | Ventura | Adonia | Arcadia | Oriana |
Tömeg (tonna) | 76.152 | 115.055 | 141.000 | 77.499 | 116.017 | 30.277 | 83.781 | 69.840 |
Maximális utasszám (fő) | 1.874 | 3.100 | 3.647 | 2.016 | 3.078 | 710 | 2.094 | 1.880 |
Személyzeti létszám (fő) | 850 | 1.250 | 1.350 | 890 | 1.205 | 373 | 866 | 760 |
Egyágyas kabinok | X | X | X | X | X | X | ||
Berendezés | Klasszikus | Modern | Modern | Modern | Modern | Klasszikus | Modern | Klasszikus |
Étkezés | ||||||||
Freedom Dining (rugalmas étkezési idő) | X | X | X | X | X | X | X | |
Club Dining (fix étkezési idő) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Különleges éttermek (db) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Éttermek a medence mellett | X | X | X | X | X | X | X | X |
Büfééttermek | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kabinszerviz | 0-24 h | 0-24 h | 0-24 h | 0-24 h | 0-24 h | 0-24 h | 0-24 h | 0-24 h |
Kikapcsolódási lehetőségek a fedélzeten | ||||||||
Medencék | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Jacuzzik | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 |
Kártya szoba | X | X | X | |||||
Könyvtár | X | X | X | X | X | X | X | |
Galéria | X | X | X | X | X | X | ||
Spa | X | + termál lakosztály és napozóterasz | + napozóterasz | X | + termál lakosztály és napozóterasz | X | + termál lakosztály és napozóterasz | X |
Edzőterem, szauna, gőzfürdő | X | X | X | X | X | X
(kiv. szauna) |
X | X |
Sportpálya | X | X | X | X | X | X | X | X |
Golf | X | X | X | X | X | X | X | X |
Üzletek | X | X | X | X | X | X | X | X |
Relaxációs hely felnőtteknek | X | X | X | |||||
WLAN | X | X | X | X | X | X | X | X |
Szórakozási lehetőségek | ||||||||
Színház | 668 férőhely | 788 férőhely | X | 550 férőhely | 788 férőhely | 333 férőhely | 736 férőhely | 634 férőhely |
Pub | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bárok | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 |
Swow Lounge | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kaszinó | X | X | X | X | X | X | X | |
Night club | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kids Club | X | X | X | X | X | |||
Éjszakai gyermekfelügyelet | X | X | X | X | X |